Modelo:OPGW-24B1-120 [110;90]
El cable óptico OPGW, también conocido como cable a tierra aéreo compuesto de fibra óptica, es un cable óptico de doble función que no solo puede realizar la tarea de cable a tierra, sino que también proporciona una ruta para transmitir señales de voz, video o datos. Los cables de fibra óptica están diseñados para ser instalados en líneas de transmisión y distribución de energía. Las fibras ópticas están protegidas de las condiciones ambientales (rayos, cortocircuitos, cargas) para garantizar una transmisión de señal confiable.
La estructura del cable óptico OPGW se compone principalmente de una unidad de fibra óptica (tubo de acero inoxidable, tubo de acero inoxidable revestido de aluminio) y varillas de refuerzo periféricas de monofilamento metálico (acero revestido de aluminio, aleación de aluminio). Hay 4 tipos de cables OPGW: ACS (tubo de acero inoxidable revestido de aluminio), tubo trenzado, tubo central y ACP (PBT revestido de aluminio).
â Diámetro de cable pequeño, peso ligero, poca carga adicional a la torre;
â El tubo de acero se ubica en el centro del cable, sin un segundo daño por fatiga mecánica.
â Baja resistencia a la presión lateral, torsión y tracción (monocapa).
Parámetro del producto (Especificación)
Parámetros estructurales | Material | No. | Diámetro (mm) |
Fibra óptica | G.652 | 24 |
|
Central | ACS (40% IACS) | 1 | 2.9 |
Primera capa | ACS (40% IACS) | 5 | 2.9 |
Tubo de acero inoxidable | 1 | 2.8 | |
Segunda capa | ACS (23% IACS) | 4 | 2.9 |
ACS (27% IACS) | 8 | 2.9 |
No | Artículo | Unidad | Parámetro técnico |
1 | Diámetro total | milímetro | 14.5 |
2 | atenuación de fibra | 1310nmï¼dB/kmï¼ | 0,35 € |
3 | Peso (incluida la grasa) | 1550nmï¼dB/kmï¼ | â¤0.21 |
kg/kilómetro | 690 | ||
4 | transversal | mm² | 118.9 |
Área de la AEC | mm² | 118.9 | |
5 | Dirección de la capa externa | - | Izquierda |
6 7 |
Resistencia nominal a la tracciónï¼RTSï¼ | kN | 110.0 |
Módulo E | GPa | 131.7 | |
8 | Coeficiente de expansión lineal | ×10-6/â | 13.8 |
9 | Resistencia DC (a 20 â) | Ω/km | 0.485 |
10 | Corriente corta (1s, 40âï½200â) | kA | 9.48 |
11 | Capacidad de corriente corta (1s, 40âï½200â) | kA².S | 90 |
12 | Temperatura máxima permitida | ℃ | 200 |
13 | Tensión máxima permitida (40%RTS) | kN | 44.00 |
14 | Estrés cotidiano (25%RTS) | kN | 27.50 |
15 | Diámetro mínimo de flexión | Operativoï¼mm | 15D |
Instalaciónï¼mm | 20D | ||
16 | Temperatura | Instalaciónï¼â | -10~50 |
Trans y Operaciónï¼â | -40~80 | ||
Nota: Los datos de tamaño anteriores son valores nominales |
|
|
Solicitud