Puede estar seguro de comprar aisladores de disco tipo suspensión de porcelana eléctrica de alto voltaje personalizados de Jecsany. El aislador de porcelana se utiliza en la subestación y la línea de transmisión. Ayuda a sostener y manipular cables, cables de aislamiento contra la torre.
Parámetro del producto (Especificación)
CLASE ANSI | 52-1 | 52-2 | 52-3 | 52-4 | 52-5 | 52-6 | 52-8 | 52-9A | 52-9B | 52-10 | |||||||
Fig. No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||
Dimensión principal | D | 165 | 190.5 | 254 | 254 | 254 | 254 | 280 | 114 | 133 | 280 | ||||||
H | 140 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 159 | 159 | 165 | |||||||
Distancia de fuga/mm | 178 | 210 | 292 | 292 | 292 | 292 | 280 | 171 | 171 | 280 | |||||||
Voltaje de punción de frecuencia industrial kV | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 110 | |||||||
Voltaje promedio de descarga disruptiva | Frecuencia de poder | seco/kV | 60 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | |||||
Húmedo/kV | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | |||||||
Ola de impulso crítico 1.5x40us | Positivo/kV | 100 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 110 | 110 | 125 | ||||||
Negativo/kV | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 90 | 90 | 130 | |||||||
Radio-voltaje de influencia | Tensión de prueba a tierra/kV | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 10 | ||||||
Máximo RIV a 1000kHz/uV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Carga nominal de falla E&M/kN | 44 | 70 | 70 | 70 | 111 | 111 | 160 | 44 | 44 | 160 | |||||||
Carga de prueba de tracción/kN | 22 | 35 | 35 | 35 | 55.5 | 55.5 | 80 | 22 | 22 | 80 | |||||||
Fuerza de impacto/Nm | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 |
Detalles de producto